Queso - Fresco Graso Semiduro
- Porciones: 30 g 1 g 1 container (240 gs ea.) 1 ounce 1.1 ounce
| Calorías | 90 | Sodio | 220 mg |
| Grasas totales | 7 g | Potasio | 0 mg |
| Saturadas | 5 g | Carbohidratos totales | 0 g |
| Poliinsaturados | 0 g | Fibra dietética | 0 g |
| Monoinsaturados | 0 g | Azúcares | 0 g |
| Trans | 0 g | Proteínas | 6 g |
| Colesterol | 25 mg | ||
| Vitamina A | 6% | Calcio | 20% |
| Vitamina C | 0% | Hierro | 0% |
*Los valores diarios de porcentaje están basados en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios podrían ser superiores o inferiores dependiendo de tus necesidades calóricas
Queso semiduro.
Bs0.00Precio




